Διακοπές ρεύματος (22/07) στην Αττικη – Αναλυτικά οι περιοχές
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα 22 Ιουλίου, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του Athensmagazine.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
22/7/2024 6:30:00 πμ | 22/7/2024 2:30:00 μμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ - ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ - ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ - ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ - ΦΑΒΙΕΡΟΥ | 197 | Κατασκευές |
22/7/2024 8:00:00 πμ | 22/7/2024 10:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΦΑΒΙΕΡΟΥ απο κάθετο: ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ έως κάθετο: ΜΑΓΙΕΡ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΦΑΒΙΕΡΟΥ απο κάθετο: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 17(ΣΤΟΑ) έως κάθετο: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 17 (ΣΤΟΑ) από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | 850 | Λειτουργία |
22/7/2024 8:00:00 πμ | 22/7/2024 10:30:00 πμ | ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ - ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΠΥΡΓΙΟΥ-ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ-ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 207 | Κατασκευές |
22/7/2024 8:00:00 πμ | 22/7/2024 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ έως κάθετο: ΑΡΜΑΤΟΛΩΝ - ΚΛΕΦΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 843 | Λειτουργία |
22/7/2024 8:00:00 πμ | 22/7/2024 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 | 862 | Λειτουργία |
22/7/2024 8:00:00 πμ | 22/7/2024 12:00:00 μμ | ΜΑΡΑΘΩΝΑ | ΖΟΥΜΠΕΡΙ ΟΔΟΙ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΔΑΦΝΩΝ, Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΜΑΡΚΟΥ ΤΣΑΡΗ, ΜΟΥΣΩΝ, Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΩΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΔΙΕΞΟΔΑ | 27 | Λειτουργία |
22/7/2024 8:00:00 πμ | 22/7/2024 12:00:00 μμ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΚΡΟΝΟΥ έως κάθετο: ΒΟΥΡΝΟΒΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΟΝΟΥ 30 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | Κατασκευές | |
22/7/2024 8:00:00 πμ | 22/7/2024 12:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Ζυγά οδός:ΚΩΛΛΕΤΗ 2 - 10 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΚΚΑ 26 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | Κατασκευές | |
22/7/2024 8:00:00 πμ | 22/7/2024 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ απο κάθετο: Β. ΛΑΣΚΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 852 | Λειτουργία |
22/7/2024 8:00:00 πμ | 22/7/2024 12:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΦΑΙΔΡΟΥ απο κάθετο: ΦΑΙΔΡΟΥ 17 έως κάθετο: ΦΑΙΔΡΟΥ 17 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ | 851 | Λειτουργία |
22/7/2024 8:00:00 πμ | 22/7/2024 3:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ έως κάθετο: Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ απο κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ μονά οδός:ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 73 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ | Κατασκευές | |
22/7/2024 8:00:00 πμ | 22/7/2024 3:00:00 μμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ έως κάθετο: ΑΝΔ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΜΥΡΑΣ απο κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ απο κάθετο: ΠΑΠΑΔΑΚΗ έως κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΠΠΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΔΑΚΗ έως κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ έως κάθετο: ΠΑΛΑΜΙΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΛΗΣ απο κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ έως κάθετο: ΑΝΔ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΥΓΕΤΟΥ απο κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΒΑΡΑΣΟΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ | 566 | Κατασκευές |
22/7/2024 8:00:00 πμ | 22/7/2024 3:00:00 μμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ απο κάθετο: ΙΘΩΜΗΣ έως κάθετο: ΠΕΛΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΡΑΣΟΒΗΣ απο κάθετο: ΠΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΑΝΔ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΙΑΘΟΥ απο κάθετο: ΤΑΥΓΕΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΛΜΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ | 566 | Κατασκευές |
22/7/2024 8:00:00 πμ | 22/7/2024 4:00:00 μμ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ | Λ.ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΙΟΛΟΥ, ΚΑΝΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΚΥΘΝΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΜΗΛΟΥ, ΔΑΦΝΗΣ, ΔΕΛΦΩΝ, ΑΝΕΙΡΟΥ, ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΠΕΥΚΩΝ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΕΙΡΗΝΗΣ, ΤΗΝΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΛΑΜΙΑΣ, ΣΑΜΟΥ, ΚΥΘΗΡΩΝ, ΟΙΤΥΛΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ, ΦΙΛΑΙΔΩΝ, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΔΗΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΣ, ΘΕΑΣ, ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΔΙΕΞΟΔΑ | 2898 | Λειτουργία |
22/7/2024 8:00:00 πμ | 22/7/2024 4:00:00 μμ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΜΟΛΙΑΣ ΟΔΟΙ:ΑΙΣΧΥΛΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΒΑΚΗ & ΠΙΝΔΟΥ, ΝΕΦΕΛΗΣ, Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΠΙΠΙΝΟΥ, ΗΣΙΟΔΟΥ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ, ΚΑΨΑΛΗ, ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 2935 | Λειτουργία |
22/7/2024 8:30:00 πμ | 22/7/2024 11:30:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΟΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός: Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΟΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ έως κάθετο: Ι.ΜΕΤΑΞΑ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός: Ι.ΜΕΤΑΞΑ απο κάθετο: Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: Ι.ΜΕΤΑΞΑ ΝΟ 35 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ | 567 | Εξυπηρέτηση τρίτων |
22/7/2024 11:00:00 πμ | 22/7/2024 1:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΖΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΣΥΡΟΥ έως κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:ΣΠΟΡΓΙΛΟΥ απο κάθετο: ΣΠΟΡΓΙΛΟΥ 2 έως κάθετο: ΣΠΟΡΓΙΛΟΥ 2 από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ | 849 | Λειτουργία |
22/7/2024 11:00:00 πμ | 22/7/2024 3:00:00 μμ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ | περιοχή Βραυρώνα ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ | 2958 | Λειτουργία |
Πηγή